พื้นที่ | =-- | ||
พื้นที่ | =-- | ||
พื้นที่ | =-- | ||
พื้นที่ | =-- |
พื้นที่ | =-- | ด้าน × ด้าน หรือ (ด้าน)2 | |
หรือ | =-- | 12 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม | |
พื้นที่ | =-- | กว้าง × ยาว | |
หรือ | =-- | ฐาน × สูง | |
พื้นที่ | =-- | ||
หรือ | =-- | ฐาน × สูง | |
พื้นที่ | =-- | ฐาน × สูง | |
พื้นที่ | =-- | ||
พื้นที่ | =-- | ||
พื้นที่ | =-- |
พื้นที่รูปวงกลม | =--- | ||
พื้นที่ผิวของทรงกลม | =--- | ||
พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก | =--- | ความยาวรอบฐานของวงกลม × ส่วนสูง | |
หรือ | =--- | 2 | |
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก | =--- | พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง | |
=--- | |||
พื้นที่ผิวข้างของกรวย | =--- | ||
พื้นที่ผิวกรวย | =--- | พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน | |
=--- | |||
=--- |
พื้นที่ผิวข้างของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า | = | -- 12 × ความยาวเส้นรอบรูปของฐาน × สูงเอียง |
พื้นที่ผิวของพีระมิด | = | ---พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง |
พื้นที่ผิวข้างของปริซึม | = | ---เส้นรอบรูปของฐาน × สูง |
พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม | = | ---พื้นที่ผิวข้าง + 2 (พื้นที่หน้าตัด) |
ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก | =--- | กว้าง × ยาว × สูง | |
ปริมาตรทรงลูกบาศก์ | =--- | (ด้าน)3 | |
ปริมาตรทรงกลม | =--- | ||
ปริมาตรทรงกระบอก | =--- | ||
ปริมาตรทรงกรวย | =--- | ||
ปริมาตรทรงปริซึม | =--- | พื้นที่ฐาน × สูง | |
ปริมาตรทรงพีระมิด | =--- |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น